Ergebnis
der Wahl zum Gemeinderat Lampaden
am 26. Februar 2023
Der Wahlausschusses hat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 2. März 2023, 20 Uhr, im Bürgerhaus Lampaden, folgendes festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 442 Personen wahlberechtigt, davon haben 353 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 79,9 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 345 gültig und 8 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 935 | 23,2 % | 3 |
Wählergruppe Marx | 898 | 22,3 % | 2 |
Wählergruppe Herudey | 296 | 7,3 % | 1 |
Wählergruppe Kröpelin | 1.901 | 47,2 % | 6 |
Wahlgebiet insgesamt | 4.030 | 12 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. CDU | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Christian Backes | 163 |
2. | Pia Treinen | 110 |
3. | Klaus-Jürgen Lambert | 145 |
4. | Manuela Schwind-Backes | 26 |
5. | Ewald Hermesdorf | 195 |
6. | Klaus-Jürgen Treinen | 209 |
7. | Silke Naruhn | 47 |
8. | Stefan Naruhn | 40 |
2. WG Marx | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Martin Marx | 198 |
2. | Sebastian Backes | 170 |
3. | Norbert Koltes | 70 |
4. | Nic Sauerwein | 50 |
5. | Dominik Koltes | 77 |
6. | Iris Heß | 71 |
7. | Tobias Dämlow | 44 |
8. | Katja Backes | 42 |
9. | Andre Bamberg | 49 |
10. | Mariusz Mikielski | 68 |
11. | Sophie Thömmes | 32 |
12. | Michael Thömmes | 27 |
3. WG Herudey | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Wolfgang Herudey | 110 |
2. | Reinhold Werner | 77 |
3. | Hermann Kirchen | 29 |
4. | Hans-Peter Hansen | 20 |
5. | Sandra Werner | 20 |
6. | Norman Lonien | 18 |
7. | Maria Hebben-Marx | 5 |
8. | Hans Hebben | 17 |
4. WG Kröpelin | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Thorsten Kröpelin | 198 |
2. | Florian Lorenz | 409 |
3. | Lisa Kemnitz | 264 |
4. | Timo Ginsberg | 105 |
5. | Volker Treinen | 120 |
6. | Timo Leineweber | 61 |
7. | Stefan Bung | 306 |
8. | Alina-Catalina Puscasu-Ababei | 32 |
9. | Josef Huwer | 199 |
10. | Hendrik Kemnitz | 102 |
11. | Dirk Weines | 60 |
12. | Stefanie Junga | 45 |
IV.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Florian Lorenz | WG Kröpelin |
2 | Klaus-Jürgen Treinen | CDU |
3 | Martin Marx | WG Marx |
4 | Wolfgang Herudey | WG Herudey |
5 | Stefan Bung | WG Kröpelin |
6 | Ewald Hermesdorf | CDU |
7 | Sebastian Backes | WG Marx |
8 | Lisa Kemnitz | WG Kröpelin |
9 | Christian Backes | CDU |
10 | Josef Huwer | WG Kröpelin |
11 | Thorsten Kröpelin | WG Kröpelin |
12 | Volker Treinen | WG Kröpelin |
Schnellmeldung über das Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat am 26. Februar 2023
Wahlberechtigte: 442
Wählerinnen und Wähler: 353 (davon 184 Briefwahlstimmen)
Gültige Stimmzettel: 345
Ungültige Stimmzettel: 8
Es entfielen folgende Stimmenanzahl auf die vier Wahlvorschläge:
– Liste 1 CDU: 935 Stimmen (23,2 %)
– Liste 2 Wählergruppe Marx: 898 Stimmen (22,3 %)
– Liste 3 Wählergruppe Herudey: 296 Stimmen (7,3 %)
– Liste 4 Wählergruppe Kröpelin: 1901 Stimmen (47,2 %)
(Liste 2 und 3 sind über eine Listenverbindung verbunden)
Die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber sowei die Sitzplatzverteilung werden am Montag, 27.02.2023 im Laufe des Tages, von der VG Verwaltung, veröffentlicht.